
| PASLANMAZ SAC ÇEŞİTLERİ | ||||
| KALINLIK (mm) | 1000×2000 mm | 1250×2500 mm | 1500×3000 mm | |
| Levha Ağırlığı | Levha Ağırlığı | Levha Ağırlığı | ||
| 0,40 | 6.4 Kg | 10 Kg | 2B, NO.4, BA YÜZEYLERDE | |
| 0,50 | 8 Kg | 12.5 Kg | ||
| 0,60 | 9.6 Kg | 15 Kg | ||
| 0,70 | 11.2Kg | 17.5 Kg | 25.2 Kg | |
| 0,80 | 12.8Kg | 20 Kg | 28.8 Kg | |
| 1,00 | 16 Kg | 25 Kg | 36 Kg | |
| 1,20 | 19.2Kg | 30 Kg | 43.2 Kg | |
| 1,50 | 24 Kg | 37.5 Kg | 54 Kg | |
| 2,0 | 32 Kg | 50 Kg | 72 Kg | |
| 2,5 | 40 Kg | 62.5 Kg | 90 Kg | 2B YÜZEY |
| 3,0 | 48 Kg | 75 Kg | 108 Kg | |
| 4,0 | 64 Kg | 100 Kg | 144 Kg | |
| 5,0 | 80 Kg | 125 Kg | 180 Kg | |
| 6,0 | 96 Kg | 150 Kg | 216 Kg | |
| 8,0 | 128 Kg | 200 Kg | 288 Kg | NO.1 YÜZEY |
| 10,0 | 160 Kg | 250 Kg | 360 Kg | |
| 12,0 | 192 Kg | 300 Kg | 432 Kg | |
| 15,0 | 240 Kg | 375 Kg | 540 Kg | |
| 20,0 | 320 Kg | 500 Kg | 720 Kg | |
| 25,0 | 400 Kg | 625 Kg | 900 Kg | |
| 30,0 | 480 Kg | 750 Kg | 1080 Kg | |
| 35,0 | 560 Kg | 875 Kg | 1260 Kg | |
| 40,0 | 640 Kg | 1000 Kg | 1440 Kg | |
| 45,0 | 720 Kg | 1125 Kg | 1620 Kg | |
| 50,0 | 800 Kg | 1250 Kg | 1800 Kg | |
Bütün sac çeşitlerimiz EN10204/3.1 sertifikalıdır.
AISI 304, AISI 316L, AISI 310S, AISI 430 kalitelerde sac çeşitleri stoklarımızda mevcuttur.
| PASLANMAZ SAC LEVHA YÜZEY STANDARTLARI | ||||
| KOD | AÇIKLAMA | |||
| 2B | Soğuk Çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey. Temizlenerek hafifçe parlatılmıştır. Standart kullanımlarda tercih edilen yüzey türüdür. | |||
| NO.4 | Soğuk Çekilmiş, tavlanmış, ince satine işlemi uygulanmış yüzey. Banyo, bina iç ve dışı ve gıda endüstrisinde kullanılır. | |||
| BA | Soğuk çekilmiş, tavlanmış, parlak yüzey. Ev, mutfak eşyalarında, bina iç ve dış dekorasyon sektöründe kullanılır. | |||
| NO.8 | Soğuk çekilmiş,tavlanmış, ayna parlaklığında yüzey. Dekorayon sektöründe kullanılır. | |||
| NO.1 | Sıcak çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey. Endüstriyel ve kimyasal uygulamalarda kullanılır. | |||
